- Гидравлические системы Kawasaki для промышленного использования
- Гидравлические компоненты и системы Kawasaki для грузовых автомобилей
- Гидравлика Kawasaki серия K3VL
- Гидравлика Kawasaki серия K3VG
- Гидравлика Kawasaki серия K3V
- Гидравлика Kawasaki серия K5V
Серия K3VL
K3VL насосы среднего давления, обрыв, аксиально-поршневые насосы предназначены для мобильных устройств, промышленного и морского применения.
Модель | Объем | Давление | Скорость | Вес | ||||||
фунтов на квадратный дюйм | бар | оборотов в минуту | ||||||||
см3 | in3 | Номинальный | Пик | Номинальный | Пик | Норма | Максимум | фунтов | кг | |
K3VL28 | 28 | 1,71 | 4600 | 5075 | 320 | 350 | 3000 | 3600 | 44 | 20 |
K3VL45 | 45 | 2,75 | 4600 | 5075 | 320 | 350 | 2700 | 3250 | 55 | 25 |
K3VL60 | 60 | 3,66 | 3625 | 4060 | 250 | 280 | 2400 | 3000 | 55 | 25 |
K3VL80 | 80 | 4,88 | 4600 | 5075 | 320 | 350 | 2400 | 3000 | 77 | 35 |
K3VL112 | 112 | 6,83 | 4600 | 5075 | 320 | 350 | 2200 | 2700 | 143 | 65 |
K3VL140 | 140 | 8,54 | 4600 | 5075 | 320 | 350 | 2200 | 2500 | 143 | 65 |
K3VL200 | 200 | 12,20 | 4600 | 5075 | 320 | 350 | 1800 | 2200 | 209 | 95 |
Серия K3VG
K3VG насосы высокого давления, аксиально-поршневые насосы, разработанные специально для промышленных применений.
Модель | Объем | Давление | Скорость | Вес | ||||||
фунтов на квадратный дюйм | бар | оборотов в минуту | ||||||||
см3 | in3 | Номинальный | Пик | Номинальный | Пик | Норма | Максимум | фунтов | кг | |
K3VG63 | 63 | 3,84 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 2600 | 3250 | 106 | 48 |
K3VG112 | 112 | 6,83 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 2200 | 2700 | 150 | 68 |
K3VG180 | 180 | 11,0 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 1850 | 2300 | 190 | 86 |
K3VG280 | 280 | 17,1 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 1600 | 2000 | 353 | 160 |
K3VG180DT | 180 × 2 | 11,0 × 2 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 1859 | 2300 | 353 | 160 |
K3VG280DT | 280 × 2 | 17,1 × 2 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 1600 | 2000 | 661 | 300 |
Серия K7VG
K7VG аксиально-поршневые насосы предназначены для использования в тяжелых промышленных применений.
Модель | Объем | Давление | Скорость | Вес | ||||||
фунтов на квадратный дюйм | бар | оборотов в минуту | ||||||||
см3 | in3 | Номинальный | Пик | Номинальный | Пик | Норма | Максимум | фунтов | кг | |
K7VG180 | 180 | 11,0 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 1800 | 2200 | 340 | 154 |
K7VG265 | 270 | 16,5 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 1600 | 1900 | 485 | 220 |
Серия K3V
K3V насосы высокого давления разомкнутой цепи, аксиально-поршневые насосы, разработанные специально для строительной промышленности.
Модель | Объем | Давление | Скорость | Вес | ||||||
фунтов на квадратный дюйм | бар | оборотов в минуту | ||||||||
см3 | in3 | Номинальный | Пик | Номинальный | Пик | Норма | Максимум | фунтов | кг | |
K3V63DT | 63 × 2 | 3,84 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 2650 | 3250 | 179 | 81 |
K3V112DT | 112 × 2 | 6,83 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 2360 | 2700 | 276 | 125 |
K3V140DT | 140 × 2 | 8,54 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 2150 | 2500 | 353 | 160 |
K3V180DT(H) | 180 × 2 | 11,0 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 1950 | 2300 | 353 | 160 |
K3V280DTH | 280 × 2 | 17,1 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 2000 | 2000 | 595 | 270 |
Серия K5V
K5V насосы высокого давления разомкнутой цепи, аксиально-поршневые насосы.
Модель | Объем | Давление | Скорость | Вес | ||||||
фунтов на квадратный дюйм | бар | оборотов в минуту | ||||||||
см3 | in3 | Номинальный | Пик | Номинальный | Пик | Норма | Максимум | фунтов | кг | |
K5V80DT | 80 × 2 | 4,88 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 2460 | 3000 | 179 | 81 |
K5V140DT | 140 × 2 | 8,54 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 2160 | 2500 | 276 | 125 |
K5V160DT | 160 × 2 | 9,76 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 2000 | 2350 | 353 | 160 |
K5V200DT(H) | 200 × 2 | 12,2 × 2 | 4970 | 5680 | 343 | 392 | 1900 | 2200 | 353 | 160 |
Серия K7V
K7V насосы высокого давления разомкнутой цепи, аксиально-поршневые насосы специально разработаны с укороченной длиной для компактных машин.
Модель | Объем | Давление | Скорость | Вес | ||||||
фунтов на квадратный дюйм | бар | оборотов в минуту | ||||||||
см3 | in3 | Номинальный | Пик | Номинальный | Пик | Норма | Максимум | фунтов | кг | |
K7V63DT | 63 × 2 | 3,84 × 2 | 5075 | 5800 | 350 | 400 | 2600 | 3250 | 190 | 86 |